※業務・研究による渡航のみを記載
渡航期間 | 滞在国 | 滞在都市 | 渡航目的 |
2023年12月12日~15日 | フランス | パリ | 調査・視察 打合わせ |
2023年7月7日~14日 | スイス | ローザンヌ | 学会発表 |
2022年11月5日〜13日 | ニュージーランド | オークランド | 研究会参加 |
2020年2月4日~8日 | シンガポール | シンガポール | シンポジウム 参加 |
2019年7月17日~22日 | オランダ | アムステルダム | 学会発表 |
2019年2月3日~8日 | アメリカ | サンフランシスコ近郊 | シンポジウム 参加 |
2018年12月3日~8日 | フランス | マルセイユ | シンポジウム参加 |
2018年7月22日~24日 | ベトナム | ホーチミンシティ | 調査・視察 助言指導 |
2018年6月19日~25日 | オーストラリア | ゴールドコースト | 学会発表 |
2018年2月16日~2月20日 | アメリカ | オースティン | 学会発表 |
2017年9月11日~9月19日 | ケニア | ナイロビ | 助言指導 |
2017年7月16日~7月22日 | アメリカ | ロサンゼルス | 学会発表 |
2017年3月11日~3月19日 | ケニア | ナイロビ | 助言指導 |
2017年3月2日~3月6日 | グアム(アメリカ) | タムニン | 学会発表 |
2017年2月15日~2月21日 | アメリカ | ニューヨーク ボストン |
調査・視察 学会発表 |
2016年9月24日~9月27日 | 中国 | 長春 | 調査 |
2016年9月20日~9月24日 | ロシア | ウラジオストク | 調査 |
2016年8月20日~8月25日 | エジプト | アレクサンドリア | 学会発表 |
2016年8月6日~8月11日 | アメリカ | ローガン | 展示発表 |
2016年5月18日~5月25日 | アメリカ | サンフランシスコ近郊 | 展示発表 |
2016年2月11日~2月15日 | アメリカ | ワシントンDC ニューヨーク |
学会発表 調査 |
2015年12月13日~12月19日 | ケニア | ナイロビ | 助言指導 |
2015年8月5日~8月18日 | アメリカ | ボストン ローガン サンフランシスコ近郊 |
学会参加 展示発表 調査 |
2015年5月25日~5月29日 | 台湾 | 台北 | 学会参加 |
2015年2月19日~2月26日 | カナダ | トロント ウォータールー |
調査・視察 |
2014年8月26日~9月5日 | ケニア | ナイロビ | 助言指導 |
2014年7月2日~7月9日 | スペイン | バルセロナ | 学会参加・調査 |
2014年5月14日~5月19日 | アメリカ | サンフランシスコ近郊 | 調査・打ち合わせ |
2014年2月25日~3月8日 | インド | プネ ニューデリー |
講義・実習の実施 |
2013年9月22日~9月27日 | 中国 | 北京 | 学会発表 |
2012年2月15日~2月22日 | スーダン | カルツーム | 学会発表 |
2011年5月21日~5月28日 | アイルランド | ダブリン | 学会参加 調査 |
2010年10月19日~10月21日 | タイ | バンコク | 学会発表 |
2010年7月14日~8月1日 | カナダ | バンフ モントリオール |
学会発表 |
2009年10月8日~10月17日 | 韓国 | 大田 | 学会参加 イベント開催 |
2008年8月10日~8月17日 | アメリカ | ローガン | 学会発表 |
2006年9月30日~10月8日 | スペイン | バレンシア | 学会参加 イベント開催 |